O Ciências do Mar III foi construído no estaleiro INACE em Fortaleza (CE) e entregue em janeiro de 2020. O navio tem 32 metros de comprimento, autonomia de até 15 dias ou 3.300 milhas náuticas e alojamentos com capacidade para 26 pessoas, sendo 9 tripulantes e 17 pesquisadores/alunos.
A embarcação possui três laboratórios (seco, molhado, hidroacústica), guinchos de pesca, oceanográficos e geológicos, além de uma central de tratamento séptico.
Ficha Técnica:
Ano de Construção | 2019 |
Construtor | INACE – Indústria Naval do Ceará S.A. |
Tipo da Embarcação: | Pesquisa (Normam 01-0216-d-27) |
Tipo de Navegação | Mar aberto-Apoio Marítimo (Normam 01-0216-a-3) |
Comprimento Total | 32,00 m |
Boca | 7,85 m |
Pontal | 4,30 m |
Calado de borda livre | 2,91 m |
Arqueação Bruta | 252 AB |
Capacidade de água potável | 35,33 m³ |
Capacidade de óleo diesel marítimo | 49,64 m³ |
Capacidade do séptico | 6,18 m³ |
Propulsão | (2) Scania DI13 070M – 500 HP |
Geradores elétricos | (2) John Deer Mod. 125EOZCJ – 220V 60 Hz – 156 kVa |
Guindaste telescópico | Naval Sul 750 kg @ 10m |
Guincho de pesca/geológico | (2) Naval Sul 1500 kgf – 1000 m cabo de aço 15 mm |
Guincho oceanográfico | Naval Sul 1000 kgf – 500 m cabo de aço 8 mm |
Guincho de espinhel | Naval Sul 800 kgf – 500 m cabo de nylon 4 mm |
A-Frame de ré | Hidráulico 1000 kg |
Bússola Giroscópica | Furuno SC110 |
Piloto automático | FURUNO NAVpilot 700 |
Radar | FURUNO M-1835 com ARP e SART – 72 MN |
Ecossonda | FURUNO FE-800 |
Sistema AIS | FURUNO FA-150 |
PLANTAS DO ARRANJO GERAL