Equipamentos Científico
Física e Química
Saiba mais sobre a Física e Química
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Rosette SBE 55 ECO | |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Capacidade | 6 garrafas de 4L |
| Dimensões | Peso – 60 kg Diâmetro – 79.4 cm Altura – 94.3 cm |
| Módulo de Controle Eletrônico | Carcaça de titânio |
| Profundidade de operação | 3500 m |
| SBE 19plus V2 SeaCAT – SBE 43 DOS – SBE FLNTU(RT)D | |
| Profundidade de operação | 7000 m |
| Material | Carcaça de titânio |
| Sensor de pressão | Faixa de medição – 20 a 10500 m Acurácia – 0.02% da faixa de escala completa |
| Sensor de Condutividade | Faixa de medição – 0 a 9 S/m Acurácia – 0.0005 S/m |
| Sensor de temperatura | Faixa de medição – -5°C a +35°C Acurácia – 0.005°C |
| Sensor de OD SBE 43 (acoplado) | Faixa de medição – 120% da saturação de superfície Acurácia – ± 2% da saturação Carcaça de titânio Profundidade de operação 7000 m |
| Sensor medidor de fluorescência e turbidez SBE FLNTU(RT)D (acoplado) | (Fluorescência) Comprimento de onda ex/em 470/695 nm Faixa típica 0–50 µg/L Clorofila Sensibilidade 0,025 µg/L Clorofila (Turbidez) Comprimento de onda 700 nm Faixa típica NTU 0-25 NTU Sensibilidade 0.013 NTU Carcaça de titânio Profundidade de operação 6000 m |
![]() ![]() |
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | Acetal Copolímero (plástico) |
| Profundidade de operação | 600 m |
| Sensor de pressão | Range de medição – 0 a 600 m Acurácia – 0,01% do range |
| Sensor de temperatura | Range de medição – -5°C a +35°C Acurácia – 0.005°C |
| Sensor de Condutividade | Range de medição – 0 a 9 S/m Acurácia – 0.0005 S/m |
| Sensor de OD | Range de medição – 120% da saturação de superfície Acurácia – ± 2% da saturação |
| Sensor de pH | Range de medição – 0 a 14 pH Acurácia – ± 0.1 pH |
| Sensor de turbidez | Range de medição – 0 a 1000 NTU Acurácia – 0.5 NTU |
| Sensor de Clorofila-a | Range de medição – 0 a 125 mg/l Acurácia – 0.02 mg/l |
![]() |
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | Aço e PVC |
| Dimensões | Altura – 57.7 cm Largura – 48.3 cm Profundidade – 22.9 cm Peso – 41 kg |
| Sensor de Condutividade | Faixa de medição – 0 a 7 S/m Acurácia – 0.001 S/m Resolução – 0.0001 S/m |
| Sensor de temperatura | Faixa de medição – (-5 °C) a (35 °C) Acurácia – 0.01 °C Resolução – 0.001 °C |
| Intervalo de amostragem | 4 Hz (média, armazenamento e transmissão em intervalos programáveis pelo usuário de 3 a 600 segundos); ou medição única em intervalos programáveis pelo usuário de 3 a 600 segundos |
| Memória | T & C: 10,6 milhões de amostras |
| Volume da camisa d’água | 5 L |
| Vazão recomendada | 1 L/s |
| Pressão de operação | máximo de 34,5 decibares (50 psi) |
![]() |
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | Acetal Copolímero (plástico) |
| Temperatura de operação | -5°c a + 50°C |
| Peso | 1,8 kg |
| Profundidade máxima de operação | 200 m |
| Sensor de OD (Saturação) | Range de medição – 0 a 500%
Acurácia – 0,1% |
| Sensor de OD | Range de medição – 0 a 50 mg Acurácia – 0,01 mg |
| Sensor de condutividade | Range de medição – 0 a 100 S/m Acurácia – 0,001 S/m |
| Sensor de salinidade | Range de medição – 0 a 70 ppt Acurácia – ±1% |
| Sensor de temperatura | Range de medição – -5°C a 50°C Acurácia – 0,01° |
| Sensor de pH | Range de medição – 0 a 14 pH Acurácia – 0,01 pH |
|
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Frequência de operação | 300 kHz |
| Profundidade máxima de perfilagem | 121-151 m |
| Profundidade máxima para bottom-tracking | 240 m |
| Range de medição | 5 a 20 m/s |
| Acurácia | 0,3% do valor medido |
| Taxa máxima de medição | 16 Hz |
| Ângulo dos feixes | 25° |
|
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Peso total | 5 kg |
| Volume | 10 L |
| Profundidade de operação | Limitada pela quantidade de cabo |
|
|
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Peso total | 5 kg |
| Volume | 4 L |
| Profundidade de operação | Limitada pela quantidade de cabo |
![]() | |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Alcance | 0.8 ~ 100 m (profundidade) |
| Frequência | 200 kHz |
| Potência | 300 watts |
| Ângulo de feixe | 14° |
| Sensores | Temperatura (ar ou água) |
![]() | |
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Material | Metálico |
| Mostrador | Óptico |
| Unidades de medição | PPM e SG (Peso específico) |
| Sistema óptico | Prismático |
| Dimensões | 29 x 40 x 170 mm |
| Compensação de Temperatura (ATC) | Automática 10 a 30°C |
![]() | |








