Equipamentos Científico

Física e Química
Saiba mais sobre a Física e Química
Ficha Técnica
Material | acetal copolímero (plástico) |
Profundidade de operação | 600 m |
Sensor de pressão | Range de medição – 0 a 600 m Acurácia – 0,01% do range |
Sensor de temperatura | Range de medição – -5°C a +35°C Acurácia – 0.005°C |
Sensor de Condutividade | Range de medição – 0 a 9 S/m Acurácia – 0.0005 S/m |
Sensor de OD | Range de medição – 120% da saturação de superfície Acurácia – ± 2% da saturação |
Sensor de pH | Range de medição – 0 a 14 pH Acurácia – ± 0.1 pH |
Sensor de turbidez | Range de medição – 0 a 1000 NTU Acurácia – 0.5 NTU |
Sensor de Clorofila-a | Range de medição – 0 a 125 mg/l Acurácia – 0.02 mg/l |
Ficha técnica:
Material | Aço inoxidável 316 |
Capacidade | 6 garrafas de 4l |
Dimensões | Peso -30 kg Diâmetro – 79.4 cm Altura – 94.3 cm |
Profundidade de operação | 600 m |
Ficha Técnica
Material | acetal copolímero (plástico) |
Temperatura de operação | -5°c a + 50°C |
Peso | 1,8 kg |
Profundidade máxima de operação | 200 m |
Sensor de OD (Saturação) | Range de medição – 0 a 500% Acurácia – 0,1% |
Sensor de OD | Range de medição – 0 a 50 mg Acurácia – 0,01 mg |
Sensor de condutividade | Range de medição – 0 a 100 S/m Acurácia – 0,001 S/m |
Sensor de salinidade | Range de medição – 0 a 70 ppt Acurácia – ±1% |
Sensor de temperatura | Range de medição – -5°C a 50°C Acurácia – 0,01° |
Sensor de pH | Range de medição – 0 a 14 pH Acurácia – 0,01 pH |
Ficha técnica
Frequência de operação | 300 kHz |
Profundidade máxima de perfilagem | 121-151 m |
Profundidade máxima para bottom-tracking | 240 m |
Range de medição | 5 a 20 m/s |
Acurácia | 0,3% do valor medido |
Taxa máxima de medição | 16 Hz |
Ângulo dos feixes | 25° |
Ficha técnica
Material |
PVC |
Peso total |
5 kg |
Volume |
10 l |
Profundidade de operação |
Limitada pela quantidade de cabo |